Municípios da Bacia
No total a UPGRH Meia Ponte abrange 42 municípios, sendo que destes 14 estão integralmente dentro da UPGRH e 29 tem suas sedes municipais nela para os quais foi contabilizada a população totalizando 2.601.345 habitantes.
Tabela 3 – População dos municípios da UPGRH do Rio Meia Ponte, estimativa 2018.
Município | População Estimada em 2018 / 2021 e 2022 (*) | % da área do município na UPGRH |
---|---|---|
Abadia de Goiás | 8.583 | 45,76 |
Aloândia | 2.005 | 100 |
Anápolis | 396.526 * | 24,2 |
Aparecida de Goiânia | 565.957 | 100 |
Aragoiânia | 10.116 | 97,24 |
Bela Vista de Goiás | 31.004 * | 44,2 |
Bom Jesus de Goiás | 24.776 | 14,32 |
Bonfinópolis | 9.488 | 100 |
Brazabrantes | 3.659 | 100 |
Buriti Alegre | 9.433 | 17,8 |
Cachoeira Dourada | 8.102 | 57,32 |
Caldazinha | 3.759 | 100 |
Campo Limpo de Goiás | 7.636 | 97,52 |
Caturaí | 5.038 | 0,88 |
Cromínia | 3.500 | 90,37 |
Damolândia | 2.923 | 98,45 |
Gameleira de Goiás | 3.923 * | 0,09 |
Goianápolis | 11.239 | 100 |
Goiânia | 1.495.705 | 100 |
Goianira | 46.278 | 65,17 |
Goiatuba | 33.986 | 48,82 |
Guapó | 14.211 | 0,9 |
Hidrolândia | 21.278 | 99,94 |
Inhumas | 52.465 | 78,5 |
Itauçu | 8.916 | 49,87 |
Itumbiara | 103.652 | 77,89 |
Joviânia | 7.372 | 38,6 |
Leopoldo de Bulhões | 7.663 * | 90,22 |
Mairipotaba | 2.373 | 41,45 |
Morrinhos | 46.955 * | 47,48 |
Nerópolis | 29.293 | 100 |
Nova Veneza | 9.684 | 100 |
Ouro Verde de Goiás | 3.797 | 89,05 |
Panamá | 2.627 | 100 |
Piracanjuba | 24.543 * | 38,77 |
Pontalina | 17.777 | 38,51 |
Professor Jamil | 3.243 | 100 |
Santo Antônio de Goiás | 6.123 | 100 |
Senador Canedo | 112.224 | 100 |
Silvânia | 20.938 * | 5,07 |
Terezópolis de Goiás | 7.897 | 100 |
Trindade | 125.328 | 0,15 |

Fonte: Diagnóstico da UPGRH Do Rio Meia Ponte – (Produto 2) – Versão 6.0 – Pág. 30